Aktivität am 20.7.2023
Ankunft in Besançon
Tagesgalerie 20.07.2023
30 000 km Fahrradtouren in 13 Jahren – Pannen
Mit dem heutigen Tag auf der Frankreichtour haben wir die Marke von 30 000 geradelten Kilometern auf unseren Fahrradtouren überschritten.
Anbei eine Liste der Pannen, die wir auf diesen Fahrradreisen hatten.
JAHR | REISE | Fahrrad | Defekt | Dauer bis zur Reparatur |
---|---|---|---|---|
2010 | München –> Istanbul | Contoura mit Rohloff-Schaltung und Kette | – | |
2012 | Obergriesbach –> Marrakesh | Contoura mit Rohloff-Schaltung und Kette | Bremshebel gebrochen | ca. 20 h |
2013 | Obergriesbach –> Palermo | Contoura mit Rohloff-Schaltung und Kette | Rohloff-Schaltung Bowdenzug gerissen | ca. 48 h (war ein Sonntag dazwischen) |
2014 | Lissabon –> Obergriesbach | Contoura mit Rohloff-Schaltung und Kette | 1 Schraube gerissen | ca. 3 h |
2015 | Obergriesbach –> Izmir | Contoura mit Rohloff-Schaltung und Kette | – | |
2016 | Obergriesbach –> Italien | Böttcher mit Pinion und Riemen | Bowdenzug der Pinion gerissen | ca. 1h |
2017 | Obergriesbach –> Süditalien | Böttcher mit Pinion und Riemen | – | |
2018 | Europatour | Falkenjagd mit Pinion und Riemen | 1 Plattfuss | ca. 20 Minuten |
2019 | Deutschland-Radtour | Falkenjagd mit Pinion und Riemen | – | |
2020 | Corona-Radtour | Falkenjagd mit Pinion und Riemen/ | – | |
2021 | Corona-Radtour Teil 2 | Falkenjagd mit Pinion und Riemen | – | |
2022 | Balaton Tour | Falkenjagd mit Pinion und Riemen | 1 Schraube gerissen | ca. 4 h |
2023 | Frankreich Tour | Falkenjagd mit Pinion und Riemen | – |
Schon der Hammer – ein einziger Platten in all den Jahren. Und das auch nur, weil wir das Fahrrad gewaltsam durch dickes Gestrüpp mit Dornen ziehen mussten.
Zu verdanken haben wir all das dem Schwalbe Marathon Plus. Der Mantel wiegt einiges, ist aber wahnsinnig zuverlässig, wie man anhand der Tabelle sehen kann.




Tagesetappe: 20.07.2023
Tag | Höhe ↑ (in m) | Höhe ↓ (in m) | Strecke (in km) |
---|---|---|---|
20.07.2023 | 674 | 673 | 66,19 |
Nach dem Regen wieder trocken fahren 
Weiter am Fluss Doubs
Infrastruktur für Fahrradfahrer in Frankreich auf Radrouten
Fluss Doubs und sein Kanal
Unser Fahrradweg namens EuroVelo 6 führt zum Teil direkt am Fluss entlang und schlängelt sich dann wunderschön hier in der Gegend durch die Juraberge. Andererseits verbringen wir auch viel Zeit an seinem Kanal. Dann sind es meist Schnur, gerade Passagen. Der Fahrradweg ist entweder zur rechten oder zur linken des Kanals. 
In diesem sehen wir viele Schiffe, die den Kanal für Ausflüge nutzen. Lästig sind bisweilen die zahlreichen Schleusen  die es häufig zu passieren gilt.