Tag | Höhe ↑ (in m) | Höhe ↓ (in m) | Strecke (in km) |
---|---|---|---|
11.07.2016 | 629 | 410 | 75,75 |
12.07.2016 | 546 | 417 | 60,62 |
13.07.2016 | 1.031 | 1.035 | 66,87 |
14.07.2016 | 588 | 438 | 59,23 |
15.07.2016 | 1.101 | 597 | 62,79 |
16.07.2016 | 1.142 | 2.404 | 120,90 |
17.07.2016 | 227 | 244 | 43,52 |
19.07.2016 | 336 | 245 | 53,96 |
20.07.2016 | 1.071 | 1.006 | 71,45 |
21.07.2016 | 224 | 518 | 44,64 |
23.07.2016 | 276 | 284 | 75,31 |
24.07.2016 | 51 | 57 | 28,10 |
25.07.2016 | 571 | 574 | 75,08 |
26.07.2016 | 509 | 533 | 67,05 |
27.07.2016 | 647 | 665 | 76,89 |
29.07.2016 | 667 | 677 | 51,96 |
30.07.2016 | 810 | 831 | 70,12 |
31.07.2016 | 840 | 838 | 47,68 |
01.08.2016 | 811 | 830 | 64,96 |
02.08.2016 | 455 | 427 | 104,07 |
03.08.2016 | 169 | 186 | 26,21 |
04.08.2016 | 267 | 93 | 10,78 |
05.08.2016 | 1.471 | 1.003 | 71,87 |
06.08.2016 | 995 | 1.125 | 51,34 |
07.08.2016 | 454 | 689 | 35,96 |
08.08.2016 | 620 | 636 | 47,07 |
09.08.2016 | 385 | 354 | 55,98 |
16.893 | 17.116 | 1.620,16 |
Kulturradreise 2016 -amac-buch:
Diesmal geht es knallhart in Richtung Süden. Wir starten in Obergriesbach, fahren über den Inntal-Radweg nach St. Moritz und dann weiter nach Mailand. Von dort aus geht es in Richtung Cinque Terre und dann nach Pisa. Mit einer Fähre setzen wir nach Korsika über, um diese uns bislang unbekannte Insel zu erkunden. Wir verlassen Korsika in Richtung Sardinien und werden über die Westküste nach Cagliari radeln. Eine Fähre bringt uns retour aufs Festland. Nun werden wir uns die Toskana und auch Umbrien genauer ansehen und vermutlich von Florenz aus mit dem Zug oder dem Bus die Heimreise wieder antreten.
Und so sind wir dann tatsächlich gefahren: Die Rückreise erfolgte ab Assisi (statt Florenz). Und wie man sehen kann, waren doch wieder etliche Höhenmeter zurückzulegen.