Die Strecke

Tag Höhe ↑ (in m) Höhe ↓ (in m) Strecke (in km)
24.07.2010 706 410 64,96
25.07.2010 779 890 82,06
26.07.2010 602 563 64,37
28.07.2010 1.740 8 27,17
29.07.2010 785 2.475 72,45
30.07.2010 1.219 1.762 111,62
31.07.2010 216 310 72,33
01.08.2010 991 1.003 76,83
02.08.2010 688 689 83,89
04.08.2010 124 106 70,85
05.08.2010 697 719 89,10
06.08.2010 689 688 69,59
07.08.2010 723 716 119,50
08.08.2010 679 693 35,86
09.08.2010 365 390 78,96
10.08.2010 763 761 73,06
11.08.2010 486 484 64,41
12.08.2010 384 384 46,37
13.08.2010 261 177 92,80
14.08.2010 1.074 975 76,75
15.08.2010 520 79 59,86
16.08.2010 756 772 95,74
17.08.2010 848 795 90,82
18.08.2010 769 1.317 58,54
19.08.2010 113 289 83,68
21.08.2010 752 763 80,69
22.08.2010 474 474 86,29
23.08.2010 452 438 96,36
24.08.2010 949 947 81,69
25.08.2010 531 417 77,72
26.08.2010 996 1.103 83,55
27.08.2010 1.218 1.240 147,63
28.08.2010 120 119 25,86
  22.472 22.957 2.541,36

Strecke vom 24.7. bis 31.7.

Gefahrene Strecke vom 24.7. bis 31.7.

Gefahrene Strecke bis zum 9. August 2010

Gefahrene Strecke bis zum 9. August 2010

Gefahrene Strecke bis zum 15. August 2010

Gefahrene Strecke bis zum 15. August 2010

Gefahrene Strecke bis zum 24. August

Gefahrene Strecke bis zum 24. August

Gefahrene Strecke bis 28. August 2010

Gefahrene Strecke bis 28. August 2010