Tag | Höhe ↑ (in m) | Höhe ↓ (in m) | Strecke (in km) |
---|---|---|---|
23.05.2017 | 662 | 384 | 36,15 |
24.05.2017 | 771 | 219 | 28,15 |
25.05.2017 | 228 | 858 | 27,25 |
26.05.2017 | 386 | 443 | 31,61 |
27.05.2017 | 124 | 662 | 30,57 |
28.05.2017 | 428 | 84 | 20,85 |
29.05.2017 | 1.626 | 766 | 23,40 |
31.05.2017 | 262 | 913 | 26,23 |
01.06.2017 | 520 | 498 | 24,19 |
02.06.2017 | 438 | 209 | 21,70 |
03.06.2017 | 604 | 344 | 28,30 |
04.06.2017 | 457 | 461 | 34,99 |
6.505 | 5.842 | 333,40 |
Leben atmen – Nobby goes Cortina
Simone und Anton Ochsenkühn machen sich in Begleitung ihres Haflingers Nobby wieder auf zu einem neuen Abenteuer in den Bergen. Der Startpunkt wird dieses Jahr Zams sein, der Geburtsort des Haflingers. Von dort aus werden sie über den Reschenpass nach Italien gelangen, über das Meraner Becken hinauf zum Jaufenpass steigen und hinüber nach Sterzing in das schöne Pustertal wandern. Zu Fuß geht es weiter nach Toblach und das Ziel wird das mondäne Cortina d´Ampezzo in Italien/Venetien sein. Die Strecke umfasst ca. 300 Kilometer und die drei möchten in gut zwei Wochen in Cortina angelangen.
Das Bild zeigt die geplante Route.
Quelle: maps.google.de