Tagesetappe:

Tag Höhe ↑ (in m) Höhe ↓ (in m) Strecke (in km)
23.06.2019 423 515 70,67
24.06.2019 921 974 87,65
25.06.2019 890 843 70,95
26.06.2019 1.285 1.160 83,53
27.06.2019 1.233 1.147 70,71
28.06.2019 995 1.239 68,22
29.06.2019 1.060 1.017 74,86
30.06.2019 594 878 40,44
01.07.2019 197 205 31,03
02.07.2019 667 688 88,98
03.07.2019 193 211 47,03
04.07.2019 297 299 89,98
05.07.2019 922 900 92,96
07.07.2019 265 331 34,14
08.07.2019 674 697 72,80
09.07.2019 583 582 72,28
10.07.2019 543 531 82,18
11.07.2019 522 552 50,93
12.07.2019 722 736 82,22
13.07.2019 221 220 46,23
14.07.2019 189 205 19,83
15.07.2019 601 610 76,20
16.07.2019 533 544 47,74
17.07.2019 487 475 78,12
18.07.2019 420 371 86,87
19.07.2019 626 598 79,44
20.07.2019 632 591 86,40
21.07.2019 469 412 88,06
22.07.2019 856 786 89,20
23.07.2019 1.435 1.514 99,88
24.07.2019 272 254 45,05
25.07.2019 1.046 1.041 70,23
26.07.2019 880 627 75,24
27.07.2019 845 820 94,92
28.07.2019 818 784 82,45

Ich bitte Sie um eine Bewertung dieses Artikels

Es gibt noch keine Bewertungen